广泛应用于冰箱、空调、交流电动机、水泵、发电机、清洗机、家用电器、电子产品等的启动和运行。
产品特点:
该产品具有损耗小,内部升温小,绝缘电阻高,性能稳定,自愈性良好,耐电流冲击大,过载能力强。内部装有防爆装置,安全防护性能可靠。
执行标准:
GB/T3667.1-2005 IEC60252
技术参数:
气候类别:40/85/21
额定电压: 250- 450V
两极测试电压: 2Un 2s
极壳测试电压:≥2200VAC 2s
容量偏差:±5%
两极绝缘电阻:≥3000MΩUF20℃
极壳绝缘电阻:≥5000MΩ20UF℃
损耗角正切值:s0.002 (100Hz,20℃ )
产品外形尺寸:
| 容量 | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) |
| 4uF | 31.5x 51.5x 55 | 40x60 |
| 5uF | 31.5x 51.5x 55 | 40x60 |
| 6uF | 31.5x 51.5x 55 | 40x60 |
| 7uF | 31.5x 51.5x 55 | 40x60 |
| 8uF | 31.5x 51.5x 55 | 40x60 |
| 9uF | 31.5x 51.5x 55 | 40x60 |
| 10uF | 31.5x 51.5x 55 | 40x60 |
| 12uF | 31.5x 51.5x 70 | 40x70 |
| 15uF | 31.5x 51.5x 70 | 40x70 |
| 16uF | 31.5x 51.5x 70 | 40x70 |
| 18uF | 45x71x80 | 40x80 |
| 20uF | 45x71x80 | 40x80 |
| 25uF | 45x71x80 | 40x80 |
| 30uF | 45x71x90 | 45x100 |
| 35uF | 45x71x90 | 45x100 |
| 40uF | 45x71x90 | 50x100 |
| 45uF | 45x71x100 | 50x100 |
| 50uF | 45x71x100 | 50x110 |
| 55uF | 45x71x110 | 50x110 |
| 60uF | 45x71x110 | 50x120 |
| 70uF | 45x71x120 | 55x110 |
| 80uF | 45x71x120 | 50x110 |
| 90uF | 45x71x130 | 55x125 |
| 100uF | 45x71x130 | 50x125 |
| 20+5uF | 45x71x80 | 50x100 |
| 25+5uF | 45x71x80 | 50x100 |
| 25+7.5uF | 45x71x80 | 50x100 |
| 30+5uF | 45x71x100 | 50x110 |
| 30+7.5uF | 45x71x100 | 50x110 |
| 35+7.5uF | 45x71x110 | 50x110 |
| 40+5uF | 45x71x120 | 50x110 |
| 40+7.5uF | 45x71x120 | 50x110 |
| 45+5uF | 45x71x125 | 50x120 |
| 45+7.5uF | 45x71x125 | 50x120 |
| 50+5uF | 45x71x130 | 50x125 |
| 50+7.5uF | 45x71x130 | 55x125 |
| 55+5uF | 45x71x135 | 55x125 |
| 60+5uF | 45x71x135 | 55x125 |



