描述
	
◇气液分离器用于部分消除冷却气体以液体形式返回到压缩机中的风险。
	
◇“U”型管的设计是用来提供最大冷却气流,和最小油堆积。它提供了过度冷却气体在液相线和快速蒸发的液体滴液陷阱。
	
◇系统包括以下
	
龙行系统,转换电路系统。
	
热泵除霜的应用程序 建议为液体冷却器。
	
◇吸油管路蓄能器,冷凝器和压缩机之间使。
	
◇确保In&Out的标志吸油管路蓄能器的正确性。
	
	
	
联接件的产品
	
◇我们根据产品数量,确定输入和输出连接。
	
◇消耗臭氧层物质的连接采用的是标准的产品。
	
◇连接标准的产品没有安全阀门。
	
◇安全阀门连接,可根据要求提供。
	
	
 
 
| 
					型号 | 
					接口  | 
					B  | 
					C | 
					D | 
					R22在+40℉ | 
					50% 容积制冷剂重量 | 
					重量(磅) | ||
| 40℉ LIQUID R22/R134a | 40℉ LIQUID R404A/R507 | ||||||||
| BLR/AAS- 384 | 1/2 | 3 | 8 | 1.63 | 2 | 1.5 | 1.50 | 2.00 | |
| BLR/AAS- 3105 | 5/8 | 3 | 10 | 1.63 | 3 | 2 | 2.00 | 2.40 | |
| BLR/AAS- 3125 | 5/8 | 3 | 12 | 1.63 | 3 | 3 | 2.50 | 2.90 | |
| BLR/AAS- 3126 | 3/4 | 3 | 12 | 1.63 | 4 | 3 | 2.50 | 2.90 | |
| BLR/AAS- 3145 | 5/8 | 3 | 15 | 1.63 | 3 | 3.5 | 3.00 | 3.30 | |
| BLR/AAS- 3146 | 3/4 | 3 | 14 | 1.63 | 4 | 3.5 | 2.75 | 3.30 | |
| BLR/AAS- 464 | 1/2 | 4 | 6 | 2.50 | 2 | 2.5 | 2.00 | 2.80 | |
| BLR/AAS- 465 | 5/8 | 4 | 6 | 2.50 | 3 | 2.5 | 2.00 | 2.80 | |
| BLR/AAS- 4105 | 5/8 | 4 | 10 | 2.50 | 3 | 4 | 3.50 | 4.60 | |
| BLR/AAS- 4106 | 3/4 | 4 | 10 | 2.50 | 4 | 4 | 3.50 | 4.60 | |
| BLR/AAS- 596 | 3/4 | 5 | 9 | 2.75 | 4 | 6 | 5.50 | 5.10 | |
| BLR/AAS- 597 | 7/8 | 5 | 9 | 2.75 | 7.3 | 6 | 5.50 | 5.10 | |
| BLR/AAS- 5126 | 3/4 | 5 | 12 | 2.75 | 4 | 8 | 7.50 | 6.60 | |
| BLR/AAS- 5127 | 7/8 | 5 | 12 | 2.75 | 7.3 | 8 | 7.50 | 6.60 | |
| BLR/AAS- 5137 | 7/8 | 5 | 13 | 2.75 | 7.3 | 8.5 | 8.00 | 7.10 | |
| BLR/AAS- 5139 | 1-1/8 | 5 | 13 | 2.75 | 
 
					11.8
					 | 8.5 | 8.00 | 7.10 | |
| BLR/AAS- 5179 | 1-1/8 | 5 | 17 | 2.75 | 11.8 | 12 | 10.00 | 8.40 | |
| BLR/AAS-51711 | 1-3/8 | 5 | 17 | 2.75 | 18.8 | 12 | 10.00 | 8.40 | |
| BLR/AAS- 6117 | 7/8 | 6 | 11 | 2.94 | 7.3 | 10 | 9.00 | 10.00 | |
| BLR/AAS- 6137 | 7/8 | 6 | 13 | 2.94 | 7.3 | 12 | 11.00 | 11.70 | |
| BLR/AAS- 6139 | 1-1/8 | 6 | 13 | 2.94 | 11.8 | 12 | 11.00 | 11.70 | |
| BLR/AAS-61411 | 1-3/8 | 6 | 14 | 2.94 | 18.8 | 15 | 12.00 | 12.10 | |
| BLR/AAS-61713 | 1-5/8 | 6 | 17 | 2.94 | 28.5 | 16 | 15.00 | 15.40 | |
| BLR/AAS-62013 | 1-5/8 | 6 | 20 | 2.94 | 28.5 | 20 | 16.00 | 18.10 | |
| BLR/AAS-62513 | 1-5/8 | 6 | 25 | 2.94 | 28.5 | 25 | 20.00 | 22.60 | |
	

 
 
  
  已认证
 已认证
 




