分体空调
2025-11-10原始链接
分体空调
基本信息
招标编号: ZBA25111000922
招标单位: 上海金安泰建筑安装工程有限公司 (金安泰集采中心)
招标类型: 公开
报价截止时间: 2025-11-13 23:59:59
公告日期: 2025-11-10 17:24:31
项目名称: 机电采购部
预估总价: 80.05 万元
交付地点: 上海上海市上海市闵行区浦江镇东至苏召路,南至友谊河,西至联恒路,北至江月路
期望收货日期: 2025-11-18
招标内容: 分体空调
总采购清单
序号 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 | 备注 |
|---|
1 | 分体空调 | 变制冷剂流量多联室外机 | 14HP | 额定制冷容量;40KW,额定制热容量;45KW,制冷输入功率;10.25KW,制热输入功率;10.7KW,电源;380V-3-50,噪音;59db(A),IPLV;6,APF;4.5 | 松下,大金,格力 | 2米 | 以商品名称为准报价 |
2 | 分体空调 | 变制冷剂流量多联室外机 | 30HP | 额定制冷容量;83.9KW,额定制热容量;94KW,制冷输入功率;23.08KW,制热输入功率;23,67KW,电源;380V-3-50,噪音;64db(A),IPLV;6,APF;4.5 | 松下,大金,格力 | 2米 | 以商品名称为准报价 |
3 | 分体空调 | 变制冷剂流量多联室外机 | 32HP | 额定制冷容量;89.5KW,额定制热容量;100.5KW,制冷输入功率;25.15KW,制热输入功率;25.3KW,电源;380V-3-50,噪音;64db(A),IPLV;6,APF;4.5 | 松下,大金,格力 | 1米 | 以商品名称为准报价 |
4 | 分体空调 | 变制冷剂流量多联室外机 | 36HP | 额定制冷容量;101.5KW,额定制热容量;114KW,制冷输入功率;28.55KW,制热输入功率;29.1KW,电源;380V-3-50,噪音;65db(A),IPLV;6,APF;4.5 | 松下,大金,格力 | 4米 | 以商品名称为准报价 |
5 | 分体空调 | 变制冷剂流量多联室外机 | 40HP | 额定制冷容量;111.9KW,额定制热容量;125.5KW,制冷输入功率;31.8KW,制热输入功率;32KW,电源;380V-3-50,噪音;65db(A),IPLV;6,APF;4.5 | 松下,大金,格力 | 2米 | 以商品名称为准报价 |
6 | 分体空调 | 变制冷剂流量多联室外机 | 42HP | 额定制冷容量;118KW,额定制热容量;132KW,制冷输入功率;34.1KW,制热输入功率;34.3KW,电源;380V-3-50,噪音;66db(A),IPLV;6,APF;4.5 | 松下,大金,格力 | 6米 | 以商品名称为准报价 |
7 | 分体空调 | 变制冷剂流量多联室外机 | 52HP | 额定制冷容量;146KW,额定制热容量;163.5KW,制冷输入功率;40.95KW,制热输入功率;41.2KW,电源;380V-3-50,噪音;64db(A),IPLV;6,APF;4.5 | 松下,大金,格力 | 1米 | 以商品名称为准报价 |
8 | 分体空调 | 变制冷剂流量多联室内机 | 高静压风管机45KZ | 额定制冷容量;4.5KW,额定制热容量;5KW,制冷耗电量;188W,制热耗电量;182W,电源;220V-1-50,高档风量;13.7m3/min,高档噪音;38db(A),机外静压;90pa | 松下,大金,格力 | 2米 | 以商品名称为准报价 |
9 | 分体空调 | 变制冷剂流量多联室内机 | 高静压风管机56KZ | 额定制冷容量;5.6KW,额定制热容量;6.3KW,制冷耗电量;250W,制热耗电量;244W,电源;220V-1-50,高档风量;20.1m3/min,高档噪音;41db(A),机外静压;90pa | 松下,大金,格力 | 3米 | 以商品名称为准报价 |
10 | 分体空调 | 变制冷剂流量多联室内机 | 双向气流嵌入式71S | 额定制冷容量;7.1KW,额定制热容量;8KW,制冷耗电量;161W,制热耗电量;126W,电源;220V-1-50,高档风量;16.5m3/min,高档噪音;40db(A) | 松下,大金,格力 | 19米 | 以商品名称为准报价 |
11 | 分体空调 | 变制冷剂流量多联室内机 | 环绕气流嵌入式36K | 额定制冷容量;3.6KW,额定制热容量;4KW,制冷耗电量;49W,制热耗电量;45W,电源;220V-1-50,高档风量;12.5m3/min,高档噪音;30db(A) | 松下,大金,格力 | 3米 | 以商品名称为准报价 |
12 | 分体空调 | 变制冷剂流量多联室内机 | 环绕气流嵌入式45K | 额定制冷容量;4.5KW,额定制热容量;5KW,制冷耗电量;63W,制热耗电量;55W,电源;220V-1-50,高档风量;13.5m3/min,高档噪音;32db(A) | 松下,大金,格力 | 9米 | 以商品名称为准报价 |
13 | 分体空调 | 变制冷剂流量多联室内机 | 环绕气流嵌入式56K | 额定制冷容量;5.6KW,额定制热容量;6.3KW,制冷耗电量;74W,制热耗电量;69W,电源;220V-1-50,高档风量;15.4m3/min,高档噪音;33db(A) | 松下,大金,格力 | 97米 | 以商品名称为准报价 |
14 | 分体空调 | 变制冷剂流量多联室内机 | 环绕气流嵌入式71K | 额定制冷容量;7.1KW,额定制热容量;8KW,制冷耗电量;86W,制热耗电量;80W,电源;220V-1-50,高档风量;16.1m3/min,高档噪音;34db(A) | 松下,大金,格力 | 94米 | 以商品名称为准报价 |
15 | 分体空调 | 变制冷剂流量多联室内机 | 环绕气流嵌入式80K | 额定制冷容量;8KW,额定制热容量;9KW,制冷耗电量;111W,制热耗电量;100W,电源;220V-1-50,高档风量;23.1m3/min,高档噪音;38db(A) | 松下,大金,格力 | 1米 | 以商品名称为准报价 |
16 | 分体空调 | 变制冷剂流量多联室内机 | 环绕气流嵌入式90K | 额定制冷容量;9KW,额定制热容量;10KW,制冷耗电量;111W,制热耗电量;100W,电源;220V-1-50,高档风量;23.1m3/min,高档噪音;38db(A) | 松下,大金,格力 | 8米 | 以商品名称为准报价 |
17 | 分体空调 | 变制冷剂流量多联室内机 | 环绕气流嵌入式100K | 额定制冷容量;10KW,额定制热容量;11.2KW,制冷耗电量;156W,制热耗电量;142W,电源;220V-1-50,高档风量;25.4m3/min,高档噪音;41db(A) | 松下,大金,格力 | 31米 | 以商品名称为准报价 |
18 | 分体空调 | 分体空调 | 柜机 | 标准制冷量;14KW,标准制热量;16KW,电源;380V-3-50,功率;4KW,室內机噪音;44db(A),能效;SEER§EER;4.7,APF;3.7 | 松下,大金,格力 | 5米 | 以商品名称为准报价 |
19 | 分体空调 | 分体空调 | 柜机 | 标准制冷量;7.2KW,标准制热量;7.8KW,电源;220V-1-50,功率;2.45KW,室內机噪音;44db(A),能效;SEER§EER;4.7,APF;4 | 松下,大金,格力 | 2米 | 以商品名称为准报价 |
20 | 分体空调 | 分体空调 | 柜机 | 标准制冷量;7.2KW,电源;220V-1-50,功率;2.45KW,室內机噪音;44db(A),能效;SEER§EER;4.7,APF;4 | 松下,大金,格力 | 2米 | 以商品名称为准报价 |
21 | 分体空调 | 分体空调 | 柜机 | 标准制冷量;7.2KW,电源;220V-1-50,功率;2.45KW,室內机噪音;44db(A),能效;SEER§EER;4.7 | 松下,大金,格力 | 1米 | 以商品名称为准报价 |
22 | 分体空调 | 分体空调 | 挂壁式 | 标准制冷量;5KW,电源;220V-1-50,功率;1.93KW,室內机噪音;44db(A),能效;SEER§EER;4.7,APF;4 | 松下,大金,格力 | 3米 | 以商品名称为准报价 |
23 | 分体空调 | 分体空调 | 环绕气流嵌入式 | 标准制冷量;14KW,电源;380V-3-50,功率;4KW,室內机噪音;44db(A),能效;SEER§EER;4.7 | 松下,大金,格力 | 2米 | 以商品名称为准报价 |
24 | 分体空调 | 分体空调 | 环绕气流嵌入式 | 标准制冷量;7.2KW,电源;220V-1-50,功率;2.45KW,室內机噪音;44db(A),能效;SEER§EER;4.7 | 松下,大金,格力 | 3米 | 以商品名称为准报价 |
25 | 分体空调 | 分体空调 | 环绕气流嵌入式 | 标准制冷量;14KW,标准制热量;16KW,电源;380V-3-50,功率;4KW,室內机噪音;44db(A),能效;SEER§EER;4.7,APF;3.7 | 松下,大金,格力 | 3米 | 以商品名称为准报价 |
26 | 分体空调 | 新风机组 | 直膨式空气处理机组 | 室内机;总送风量;6000m3/H,新风量;6000m3/H,机外静压;350PA,制冷量;56.5KW,制热量;63KW,内机工率;1.52KW,380V-3-50,室外机;外机额定制冷输入功率;15.8KW,外机额定制热输入功率;15.9KW,380V-3-50,EER;;2.6 | 无 | 5米 | 以商品名称为准报价 |
27 | 分体空调 | 新风机组 | 直膨式空气处理机组 | 室内机;总送风量;4000m3/H,新风量;4000m3/H,机外静压;350PA,制冷量;45KW,制热量;50KW,内机工率;1.57KW,380V-3-50,室外机;外机额定制冷输入功率;12.1KW,外机额定制热输入功率;12.2KW,380V-3-50,EER;;2.6 | 无 | 1米 | 以商品名称为准报价 |
28 | 分体空调 | 新风机组 | 直膨式空气处理机组 | 室内机;总送风量;2100m3/H,新风量;2100m3/H,机外静压;350PA,制冷量;28KW,制热量;25KW,内机工率;0.59KW,380V-3-50,室外机;外机额定制冷输入功率;6.85KW,外机额定制热输入功率;6.9KW,380V-3-50,EER;;2.6 | 无 | 2米 | 以商品名称为准报价 |
29 | 分体空调 | 新风机组 | 直膨式空气处理机组 | 室内机;总送风量;5000m3/H,新风量;5000m3/H,机外静压;350PA,制冷量;56.5KW,制热量;63KW,内机工率;1.57KW,380V-3-50,室外机;外机额定制冷输入功率;15.8KW,外机额定制热输入功率;15.9KW,380V-3-50,EER;;2.6 | 无 | 1米 | 以商品名称为准报价 |
30 | 分体空调 | 新风机组 | 直膨式空气处理机组 | 室内机;总送风量;3000m3/H,新风量;3000m3/H,机外静压;350PA,制冷量;28KW,制热量;25KW,内机工率;0.59KW,380V-3-50,室外机;外机额定制冷输入功率;6.85KW,外机额定制热输入功率;6.9KW,380V-3-50,EER;;2.6 | 无 | 1米 | 以商品名称为准报价 |
31 | 分体空调 | 铜管 | ¢41.3 | 脱氧亚磷无缝 | 无 | 160.3米 | 以商品名称为准报价 |
32 | 分体空调 | 铜管 | ¢38.1 | 脱氧亚磷无缝 | 无 | 633.51米 | 以商品名称为准报价 |
33 | 分体空调 | 铜管 | ¢31.8 | 脱氧亚磷无缝 | 无 | 403.6米 | 以商品名称为准报价 |
34 | 分体空调 | 铜管 | ¢28.6 | 脱氧亚磷无缝 | 无 | 596.16米 | 以商品名称为准报价 |
35 | 分体空调 | 铜管 | ¢25.4 | 脱氧亚磷无缝 | 无 | 273.3米 | 以商品名称为准报价 |
36 | 分体空调 | 铜管 | ¢22.2 | 脱氧亚磷无缝 | 无 | 284.31米 | 以商品名称为准报价 |
37 | 分体空调 | 铜管 | ¢19.1 | 脱氧亚磷无缝 | 无 | 1639.78米 | 以商品名称为准报价 |
38 | 分体空调 | 铜管 | ¢15.9 | 脱氧亚磷无缝 | 无 | 447.29米 | 以商品名称为准报价 |
39 | 分体空调 | 铜管 | ¢12.7 | 脱氧亚磷无缝 | 无 | 411.94米 | 以商品名称为准报价 |
40 | 分体空调 | 铜管 | ¢9.5 | 脱氧亚磷无缝 | 无 | 1728.7米 | 以商品名称为准报价 |
41 | 分体空调 | PVC给水管 | DE63 | 无 | 伟星、联塑、公元 | 171.84米 | 以商品名称为准报价 |
42 | 分体空调 | PVC给水管 | DE50 | 无 | 伟星、联塑、公元 | 48.65米 | 以商品名称为准报价 |
43 | 分体空调 | PVC给水管 | DE40 | 无 | 伟星、联塑、公元 | 2375.5米 | 以商品名称为准报价 |
44 | 分体空调 | 保温材料 | 无 | 无 | 福乐斯、特乐斯、圣戈班 | 1米 | 以商品名称为准报价 |
45 | 分体空调 | 其他辅材 | 无 | 无 | 无 | 1米 | 供应商自行按图补充并上传作为投标附件 |
46 | 分体空调 | 安装费 | 无 | 无 | 无 | 1米 | 无 |
付款约定:
补充说明:
发票及税金:
| 报价要求: 含税 | 发票要求: 普通发票 |
联系方式:
| 招标联系人: |
|---|
| 技术联系人: |
| 招标联系电话: |
|---|
| 技术联系电话: |
招标文件下载
招标文件:
供应商报价
| 序号 | 供应商 | 报价阶段 | 报价总价(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
更多咨询报价请点击: https://www.zhucai.com/un_login_view_bid_info?modelId=141251