中交一公局厦门工程有限公司厦门第三东通道工程A1合同段项目经理部2025年10月塔内升降机、制冷风机设备、支架钢管、防火吊带、五金材料采购招标公告-2025年9月塔内升降机、制冷风机设备、支架钢管、防火吊带、五金材料招标采购
2025-10-08原始链接
01
包件说明:
设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
自动升降柱 | 额定载重量 800kg,额定速度 0~33m/min | 3.0 | 台 |
02
包件说明:
设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
制冷设备 | 250型 | 4.0 | 台 |
风带(风筒) | 带骨架帆布风筒 | 80.0 | 米 |
排风扇 | 4KW高速风扇 | 20.0 | 台 |
03
包件说明:
设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
盘口型支架 60盘扣 HG-1.5 | 800*16mm | 200.0 | 吨 |
04
包件说明:
设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
吊带 | 6T*9m | 50.0 | 条 |
吊带 | 10T*8m | 30.0 | 条 |
05
包件说明:
设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
植物保水剂 | 油漆稀释剂7公斤/桶 | 50.0 | 桶 |
机动翻斗车 ≤1.0t | 推斗车 | 3.0 | 台 |
手推车 | 平板推车 | 6.0 | 台 |
货架 | 1.5*2*0.5m,含安装 | 7.0 | 套 |
铁丝 | 10斤/卷 | 2.0 | 卷 |
救生圈自亮浮灯连干电池 | 三圈电池 | 60.0 | 个 |
色灯信号机镀锌梯子 11m | 船舷梯 | 1.0 | 个 |
锤头 | 4.0 | 个 | |
植物保水剂 | 液压油 | 20.0 | 桶 |
植物保水剂 | 黄油 | 3.0 | 桶 |
尼龙扎带 | 扎带4*250 | 22.0 | 包 |
警戒带(红白) | 扎带8*250 | 94.0 | 包 |
增压泵 | 800W | 1.0 | 台 |
PPR直接 | 直接φ32 | 6.0 | 个 |
聚乙烯PE管件 | DN25 给水管 | 14.0 | 支 |
聚乙烯PE管件 | DN25 三通管 | 3.0 | 个 |
聚乙烯PE管件 | DN25 直角弯头 | 11.0 | 个 |
PPR直接 | DN25 直接 | 10.0 | 个 |
机车开关电表盒 JHK-1 | 单相电子表20A | 1.0 | 个 |
电工胶带 防水 | 1.0 | 盘 | |
植物保水剂 | PVC胶水 | 1.0 | 支 |
插座 三相五线 | 五孔插座 | 5.0 | 个 |
聚乙烯PE管件 | DN25 三通管 | 2.0 | 个 |
电锤 | 1.0 | 个 | |
冲击钻头 | 2.0 | 个 | |
手推车 | 大号800*1200,加厚 | 2.0 | 台 |
安全滑触线 | ZC-YJV3*95+2*5 | 220.0 | 米 |
线鼻子 | 铜鼻子 95型 | 36.0 | 个 |
线鼻子 | 铜鼻子 50型 | 11.0 | 个 |
冲击钻头 | 20公分长 | 1.0 | 个 |
安全滑触线 | ZC-YJV3*185+2*95 | 350.0 | 米 |
线鼻子 | 铜鼻子 185型 | 43.0 | 个 |
线鼻子 | 铜鼻子 120型 | 5.0 | 个 |
植物保水剂 | 水泥克星清洗剂 | 13.0 | 瓶 |
振动器 | 锂电无刷震动器 | 1.0 | 个 |
抹刀 | 抹刀30*11 | 10.0 | 把 |
钢管片 1.5mm | 单头丝管 25mm | 4.0 | 吨 |
球阀 铜合金 气动 | 25mm | 2.0 | 个 |
吊钩秤 | 20吨 | 1.0 | 台 |
吊钩秤 | 30吨 | 1.0 | 台 |
圆股钢丝绳 1470MPa 17×7+IWS(22mm) | 22mm*3m | 8.0 | 根 |
末端卸扣 | 55吨 | 4.0 | 个 |
锚浮标 | 500*900,含灯,链条,快速钩 | 8.0 | 个 |
预埋件 | 600*600*22mm | 20.0 | 块 |
渗水弹簧钢管 | 镀锌钢管 φ200*5.5mm | 6.0 | 米 |
渗水弹簧钢管 | 镀锌钢管 φ100*4mm | 1020.0 | 米 |
可锻铸铁管路外接头 125mm | 焊接弯头 273mm | 8.0 | 个 |
排水用柔性接口铸铁管W型变径接头 75×150mm | 焊接变径头 273mm变200mm | 4.0 | 个 |
碳钢锻造法兰 | 直径273mm | 8.0 | 片 |
水龙接扣橡胶垫圈 | 直径273mm | 10.0 | 个 |
螺栓 | 每套12个,M20型 | 4.0 | 套 |
可锻铸铁管路外接头 125mm | 焊接弯头 100mm | 84.0 | 个 |
碳钢锻造法兰 | 直径100mm | 36.0 | 片 |
水龙接扣橡胶垫圈 | 直径100mm | 122.0 | 个 |
螺栓 | 每套12个,M16型 | 12.0 | 套 |
渗水弹簧钢管 | φ193*6mm | 8.0 | 米 |
缆绳红白管 | 系船柱保护管 | 9.0 | 米 |
圆股钢丝绳 1470MPa 6×7+FC(36mm) | 36mm,5.1m/根 | 4.0 | 吨 |
末端卸扣 | 25吨 | 4.0 | 个 |
螺栓 | M24*100双螺母 | 100.0 | 套 |
色灯信号机梯子 10m | 引水梯 | 7.0 | 米 |
圆股钢丝绳 1470MPa 17×7+IWS(22mm) | 22mm*13m | 12.0 | 根 |
末端卸扣 | 8.5吨 | 12.0 | 个 |
碳钢锻造法兰 | 直径100mm | 80.0 | 片 |
螺栓 | M16 | 406.0 | 套 |
送风管道 | 帆布风管 | 20.0 | 根 |
固定夹子 SP-30 | 风管配套夹子 | 80.0 | 个 |
聚乙烯PE管件 | PVC,DN100 | 20.0 | 个 |
安全滑触线 | 太阳牌3*6+1 | 200.0 | 米 |
走道板 0.5×2.4米 | 3米长*25mm宽,1.5厚 | 50.0 | 块 |
植物保水剂 | 铸工胶 120ML | 27.0 | 支 |
植物保水剂 | 水下粘结胶 300ML | 20.0 | 支 |
直螺纹套筒 16mm | 加长套筒 M24*150mm | 10.0 | 个 |
直螺纹套筒 16mm | 加长套筒 M24*200mm | 10.0 | 个 |
油泵 | 加油枪 | 1.0 | 台 |
镀锌钢管柱 7.5m 265kN·m 300mm | 系船柱 | 4.0 | 根 |
安全滑触线 | YJLV-4*120+1*70 | 200.0 | 米 |
线鼻子 | 铜鼻子 120型 | 30.0 | 个 |
线鼻子 | 铜鼻子 70型 | 16.0 | 个 |
螺栓 | M16*60 | 400.0 | 套 |
普通枕木 2500×160×220mm | 50*15*15cm | 24.0 | 根 |
防滑橡胶板 | SA-A300H*1000+1150L | 17.0 | 套 |
桥梁枕木 4800×240×200mm | 400*200*200mm | 40.0 | 根 |
安全滑触线 | ZC-YJV3*185+2*95 | 280.0 | 米 |
安全滑触线 | ZC-YJV3*70+2*50 | 350.0 | 米 |
线鼻子 | 铜鼻子 | 50.0 | 个 |
机车开关电表盒 JHK-1 | 电表 90A | 1.0 | 个 |
互感器 | 互感器 5比150 | 3.0 | 个 |
热镀锌扁钢接地极 | 镀锌扁铁 50*5mm | 266.0 | 根 |
收口网 | 快易收口网2000mm*450mm*0.5mm | 2786.0 | 块 |
安全滑触线 | ZC-YJV3*150+2*70 | 418.0 | 米 |
线鼻子 | 铜鼻子 150型 | 42.0 | 个 |
爬锥 | M22/D20 | 165.0 | 根 |
螺栓 | 高强受力螺栓M22*75 | 165.0 | 套 |
螺栓 | 高强螺杆 D20,L40cm | 620.0 | 套 |
卡箍式法兰 DN65mm 铸钢 | 法兰短管 DN65*100mm | 6.0 | 个 |
水龙接扣橡胶垫圈 | 直径65mm | 6.0 | 个 |
碳钢锻造法兰 | 直径100*150mm | 2.0 | 片 |
水龙接扣橡胶垫圈 | 直径100mm | 2.0 | 个 |
可锻铸铁管路外接头 125mm | 内丝热熔接头 75mm | 4.0 | 个 |
排水用柔性接口铸铁管W型变径接头 75×150mm | 热熔变径头 75变110mm | 4.0 | 个 |
人防通风用杠杆式密闭阀门 DN800mm 手电动两用 | 热熔管阀门 110mm | 20.0 | 个 |
热熔器 | 架子式-110mm | 1.0 | 台 |
消防水箱 | 塑料水箱 400L | 5.0 | 个 |
塑料钢丝管 | 钢丝软管 DN100mm | 90.0 | 米 |
启动器电磁铁 | 焊机磁铁 | 15.0 | 个 |
安全滑触线 | 铜芯电线 3x6+1 | 100.0 | 米 |
安全滑触线 | 铜芯电线 25平硬双色线 | 50.0 | 米 |
线鼻子 | 铜鼻子 300型 | 80.0 | 个 |
线鼻子 | 铜鼻子 80型 | 80.0 | 个 |
塞钉 | 剪力钉ML-13*200,含磁环 | 8600.0 | 套 |
自应力混凝土输水管 150mm 工压-8 两半模型成管-Ⅱ | 涂塑水带,DN150,20米/条 | 1.0 | 根 |
卡箍式法兰 DN65mm 铸钢 | 不锈钢卡箍 DN150mm | 20.0 | 个 |
卡箍式法兰 DN65mm 铸钢 | 不锈钢卡箍 DN100mm | 20.0 | 个 |
桥梁枕木 4800×240×200mm | 1500*100*100mm | 50.0 | 根 |
圆股钢丝绳 1470MPa 17×7+IWS(22mm) | 22mm*3m | 4.0 | 根 |
螺栓 | M27*110,1螺母2平垫 | 270.0 | 套 |
钢板网 Q235B 5*6*32*80 | 5mm,30*60,1*2m | 25.0 | 张 |
植物保水剂 | 油漆 15L/桶 | 150.0 | 桶 |
植物保水剂 | 松节油 5L/桶 | 351.0 | 桶 |
排水用柔性接口铸铁管W型90°长弯管 250mm | PE管弯头 110mm | 130.0 | 个 |
可锻铸铁管路外接头 125mm | PE管三通 110mm | 50.0 | 个 |
人防通风用杠杆式密闭阀门 DN800mm 手电动两用 | PE管球阀 110mm | 20.0 | 个 |
聚乙烯PE管件 | PE管管帽 110mm | 190.0 | 个 |
螺栓 | M20*70,含螺母垫片 | 600.0 | 套 |
聚乙烯PE管件 | PE管 40mm | 100.0 | 米 |
人防通风用杠杆式密闭阀门 DN800mm 手电动两用 | 不锈钢闸阀 | 200.0 | 个 |
聚乙烯PE管件 | 内牙直接 40mm | 200.0 | 件 |
碳钢锻造法兰 | 法兰,直径219*150mm | 4.0 | 片 |
碳钢锻造法兰 | 法兰,直径114*150mm | 7.0 | 片 |
碳钢锻造法兰 | 法兰,直径168*150mm | 3.0 | 片 |
排水用柔性接口铸铁管A型变径弯头 150×200mm | 变径接头,219-114mm | 4.0 | 个 |
排水用柔性接口铸铁管A型变径弯头 150×200mm | 变径接头,168-114mm | 3.0 | 个 |
水龙接扣橡胶垫圈 | 橡胶垫片直径200mm | 4.0 | 个 |
水龙接扣橡胶垫圈 | 橡胶垫片直径150mm | 3.0 | 个 |
螺栓 | M24*70 | 48.0 | 套 |
丁腈橡胶板 | 高80厘米 弧长60.9厘米,半径120厘米 | 1.0 | 块 |
自动(房间)泄压阀 0.21m2 不锈钢 | 泄压阀 DN100-PN16 | 2.0 | 个 |
安全滑触线 | 铜芯电缆 ZC-YJV3*240+2*120 | 76.0 | 米 |
线鼻子 | 铜鼻子 240型 | 8.0 | 个 |
消防水箱 | 塑料水箱 500L | 14.0 | 个 |
螺栓 | M30*100,含螺母垫片 | 90.0 | 套 |
快速接头 | 钢质双螺纹接头DN32*150 | 100.0 | 个 |
PPR直接 | PE内牙直接 DN40mm | 320.0 | 个 |
聚乙烯PE管件 | PE承插异径三通 110*40mm | 320.0 | 个 |
聚乙烯PE管件 | PE管 110mm | 834.0 | 米 |
球阀 铜合金 气动 | 手动球阀 铜制DN32 | 108.0 | 个 |
给水衬塑可锻铸铁管帽 DN150mm 芯子带螺纹 | 带丝镀锌外连接管 DN32mm | 432.0 | 个 |
给水衬塑可锻铸铁管帽 DN150mm 芯子带螺纹 | 带丝镀锌外连接管 DN40mm | 216.0 | 个 |
快速接头 | 同径内丝接头 DN40mm | 10.0 | 个 |
植物保水剂 | 12瓶/箱 | 2.0 | 箱 |
螺栓 | M24*75,含螺母垫片 | 1170.0 | 套 |
螺栓 | 高强螺杆D20,L=40cm | 114.0 | 套 |
线鼻子 | 铜鼻子 200型 | 20.0 | 个 |
缆绳红白管 | 线缆保护管 φ63 | 200.0 | 米 |
缆绳红白管 | 线缆保护管 φ20 | 200.0 | 米 |
缆绳红白管 | 线缆保护管 φ10 | 200.0 | 米 |
三防布 | 模板布 | 2800.0 | 平方米 |
植物保水剂 | 胶黏剂 1000ml*24瓶 | 33.0 | 箱 |
圆股钢丝绳 1470MPa 17×7+IWS(22mm) | 24mm*6m | 4.0 | 根 |
爬锥 | M24/D20,45钢 | 1270.0 | 根 |
爬锥 | M36/D20,45钢 | 240.0 | 根 |
螺栓 | 高强螺杆M36*70,10.9级 | 240.0 | 套 |
螺栓 | 高强螺杆D20,L=60cm,10.9级 | 1296.0 | 套 |
聚乙烯PE管件 | PE管 75mm | 200.0 | 米 |
植物保水剂 | 油漆丹红 12L/桶 | 550.0 | 桶 |
直螺纹套筒 25mm | 9670.0 | 个 | |
直螺纹套筒 28mm | 1885.0 | 个 | |
圆股钢丝绳 1470MPa 17×7+IWS(22mm) | 52mm*10m | 4.0 | 根 |
圆股钢丝绳 1470MPa 17×7+IWS(22mm) | 48mm*8m | 1.0 | 根 |
螺栓 | 高强螺杆M24*100cm,8.8级 | 4.0 | 套 |
塞钉 | 螺母,M24 8.8级 | 32.0 | 个 |
铁垫片 | 垫片,M24 8.8级 | 2432.0 | 套 |
墙、地防水涂刷 | 滚刷 中号 | 50.0 | 个 |
链条 | 1.2m M12mm | 20.0 | 节 |
末端卸扣 | 卸扣 M16 | 40.0 | 个 |
植物保水剂 | 1kg/瓶 | 248.0 | 支 |
塑料钢丝管 | 102*7mm | 150.0 | 米 |
锚链 | 铁链 6mm | 456.0 | 个 |
末端卸扣 | 卸扣 0.6T | 400.0 | 个 |
温湿度传感器 | 温度传感器 PT100型 | 8.0 | 个 |
消防栓橡胶垫 | 橡胶卡条 | 2000.0 | 米 |
热熔器 | PE管热熔 110mm | 9.0 | 台 |
自锁压力开关 M20×1.5 | 空气开关 4P100A | 3.0 | 个 |
曲线锯 | 马刀锯 | 2.0 | 台 |
螺栓 | M20*50mm,8.8级 | 112.0 | 套 |
全站仪反射片 | 全站仪球形棱镜 | 40.0 | 个 |
预埋件 | 钢板 1500*5000*2mm | 30.0 | 块 |
固定夹子 SP-30 | 重型塑料管夹 | 160.0 | 个 |
预埋件 | 环形钢板 外径1500mm,内径1300mm | 48.0 | 块 |
预埋件 | 加强钢板 200*700*20mm | 42.0 | 块 |
挡脚板 Q235B 2.5×225mm | 液压爬模挡脚板 1750*6000*3.0mm | 12.0 | 块 |
挡脚板 Q235B 2.5×200mm | 液压爬模挡脚板 3000*6000*3.0mm | 24.0 | 块 |
轴承合页 | 长10公分,中轴直径11.5mm | 300.0 | 付 |
挡脚板 凸槽 150×7×2.5mm | 液压爬模挡脚板 300*3000*3.0mm | 36.0 | 块 |
球阀 铜合金 气动 | 自动排水阀 铜制DN32 | 6.0 | 个 |
预埋件 | 环形钢板 外径1860mm,内径1560mm | 48.0 | 块 |
预埋件 | 半圆钢板 R2447*100*10mm | 48.0 | 块 |
预埋件 | 加劲钢板 240*100*10mm | 144.0 | 块 |
数控水泥砼标准养护箱 | 1m*1m*8mm厚焊接 | 8.0 | 个 |
控制器 | 无线冷却水控制器 | 16.0 | 台 |
人防通风用杠杆式密闭阀门 DN800mm 手电动两用 | 流量阀接头 | 398.0 | 个 |
铁丝 | 镀锌软铁丝10#,3.2mm粗 | 600.0 | 捆 |
手动套筒扳手 | 手动扳手 | 2.0 | 个 |
电动侧面叉车 1-2t | 手动液压叉车 | 1.0 | 台 |
尼龙缆绳 高强丙纶 | 120.0 | 米 | |
末端卸扣 | 卸扣 17吨 | 6.0 | 个 |
圆股钢丝绳 1470MPa 17×7+IWS(22mm) | 22mm*4m | 4.0 | 根 |
管接头 | 冷却管半圆弯管 | 5000.0 | 个 |
管接头 | 冷却管直角弯头 | 700.0 | 个 |
管接头 | 冷却管直接头 | 200.0 | 个 |
厦门第三东通道 工程 A1合同段项目经理部
2025年10月塔内升降机、制冷风机设备、支架钢管、防火吊带、五金材料采购招标公告
本招标项目招标人为 中交一公局厦门工程有限公司厦门第三东通道工程 A1合同段 ,招标项目资金来自 自筹 ,出资比例为 100% 。该项目已具备招标条 件, 现 对 塔内升降机、制冷风机设备、支架钢管、防火吊带、五金材料 进行 公开 招 标。
中交一公局厦门工程有限公司厦门第三东通道工程 A1合同段: 本工程采用高速公路标准,跨海段主线双向八车道,陆域接线及翔安支线双向六车道,跨海段主线设计速度 100km/h,陆域接线及翔安支线设计速度80km/h。全线设互通立交4处,收费站2处。A1标主线起止里程为K4+411~K8+389,标段长约3978m,本项目施工内容为刘五店航道桥东侧(大里程侧)锚碇、主塔施工,为全离岸施工。合同工期:24个月,暂估建安费约12亿元。 此项目招标物资为 包件 01、02、03、04、05 。
项目地址: 福建省厦门市翔安区海峡现代城新澳路 510号 (厦门第三东通道 A1合同段项目) 。
2.2 招标内容
2.2.1 本次 塔内升降机、制冷风机设备、支架钢管、防火吊带、五金材料 采购招标分为 5 个包件,物资的名称、数量、技术规格、交货地点、交货期及包件等详见 “物资需求一览表”。
2.2.2 招标人不组织投标预备会,不组织现场考察,建议投标人自行进行现场踏勘,投标人可以选择多种运输方式和多种运输线路,投标人的综合费用不因运输方式和运输线路的变化而调整,投标人报价时应将此因素考虑在内。
3. 投标人资格要求
3.1投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有增值税一般纳税人资格、具有招标物资生产经营范围的生产商或 代理商(销售商) 。
3.2生产厂要求达到一定的生产能力,且拥有相应的配套生产设施,产品质量符合国家标准要求;代理商(销售商)须具有相应经营范围且应具备相应的仓储运输条件。
3.3具有良好的财务状况。投标人须具备一定的垫资能力和垫资期限。如投标人中标,须对支付材料款过程中办理手续所需的时间给予充分理解,在资金紧张阶段对支付时间给予充分理解。
3.4国内生产企业通过ISO 9000质量认证体系。投标生产商具有内部质量管理体系,具有符合国家规定的的配套生产设备,拥有省、部级及以上部门颁发的产品质量认证证书,具备甲级资质检测部门出具的有效期内的产品合格检测报告。
3.5 履约信用要求:无不良履约记录、未列入工程所在地质量监督部门和中国交建、中交一公局集团企业黑名单。因质量原因被交通部质监站通报,正在进行整改的生产厂家和产品不得参与投标。生产商或代理商具有良好的社会信誉,近3年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近3年不曾在合同中严重违约或被逐;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态;同时,要求提供企业基本户开户银行出具的资信证明或至少3家同类投标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明。
3.6投标人必须保证中标签订合同后直接供应,否则视为中标人违约,扣除全部履约保证金。投标人中标后,应对招标人组织开展的准入考察工作予以积极配合;投标人应确保提供的相关资料齐全并且真实有效,否则承担一切法律责任。
3.7本次招标 不接受 联合体投标,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加投标,否则,相关投标均被否决。
4.资格审查
次招标采取 “资格后审”,即在评标时对投标人资格进行符合性审查,不符合投标文件要求的按废标处理。
5.投标人注册
投标人需登录中国交建物资采购管理信息系统(网址: http://ec.ccccltd.cn)完成供应商注册,未注册成功的供应商将无法参与投标。
6 . 招标文件的获取
6.1 凡有意参加投标者,请于2025年10月8 日至 2025年 10月13日10 时 00分(北京时间,下同),登录中交集团供应链管理信息系统http://ec.ccccltd.cn完成投标报名并下载电子招标文件。
6.2 招标文件标书购买费: 本次招标不收取标书费用。
6.3 已在网并且已通过招标人层级供应商或已增加招标人为合作单位的供应商、上级供应商可直接报名参与。
6.4 在网平级单位供应商未增加招标人为合作单位需进行合作意向申请通过后报名参与。
6.5 未注册供应链系统的单位需进行注册,推荐单位或合作意向单位选择招标人,审核通过后方可报名参与。
7.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 2025年10月18日10时05分 ,投标人应在截止时间前通过中交集团供应链管理信息系统递交电子投标文件。
7.2 逾期送达的投标文件,中交集团供应链管理信息系统将予以拒收。
7.3 电子采购的供应商报价文件由电子报价表及附件共同组成。当电子报价表与附件内容冲突时, 应以电子报价表的数据为准 。
8.公告媒体
中交集团供应链管理信息系统(网址: http://ec.ccccltd.cn )
9.监督机构
监督机构:中交一公局厦门工程有限公司生产运营中心,
监督电话: 0592-6107692。
监督机构:中交一公局集团有限公司采购中心,
联系电话: 010-69555397。
10 . 联系方式
招 标 人: 中交一公局厦门工程有限公司厦门第三东通道工程 A1合同段
地 址: 福建省厦门市翔安区海峡现代城新澳路 510号。
邮 编:361000
联 系 人: 杨如波
电 话: 15212779374
电 子 邮 件: 1393974579@qq.com
开 户 银 行:兴业银行厦门科技支行
账 号: 129970100100349171
中交一公局厦门工程有限公司
厦门第三东通道工程 A 1合同段项目经理部
2025年10月7日