采购标题:制冷设备(冷水机组)
2025-10-22原始链接
比价采购
| 采购公告编号 | CGGG2510-0119-001 | 采购员 | 严建春-YJ |
| 成交策略 | 单项最低价 | 联系电话 | 079182710433 |
| 公告发布时间 | 2025-10-22 08:30:04 | 报名截至时间 | 2025-10-29 08:30:09 |
| 使用单位 | 江铜铅锌 | 报价截至时间 | 2025-10-29 08:30:09 |
| 公开对象 | 江铜在册有效供应商 ![]() | 发起单位 | 江西铜业股份有限公司 |
供应商入围条件(硬性条件)
| 序号 | 硬性条件项 | 比较方式 | 条件值 | 管理字段 |
|---|
供应商入围条件(软性条件)
| 序号 | 条件值 |
|---|---|
| 1 | 需提供有效营业执照,且经营范围须包含:制冷设备或专用设备或气体压缩机或机电设备 |
| 2 | 需提供“信用中国”的资信证明 |
| 3 | 贸易商须成立并正常经营二年(含)以上 |
| 4 | 需提供所供产品正品和售后服务承诺书(格式自定) |
| 5 | 付款方式说明:采用货到、性能验收合格后付款; |
| 6 | 诚实守信、合法经营,合规办理业务,无行贿等不良记录 |
| 7 | 相关法人、股东、联系人与江铜有相同业务范围的有效供应商或与已纳入江铜交易黑名单的供应商无股权交集、管理或隶属等关系 |
物料详情
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 属性描述 | 单位 | 技术参数 | 设备规格型号 | 采购数量 | 使用单位 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100003212 | 制冷设备 | 制冷设备||冷水机组||||| | 台 | LSQRF280PSE名义制冷量280KW,名义制热量 300KW,名义制冷消耗功率82.8KW,名义制热消耗功率85.4KW,最大运行电流 208A,压缩机数量4台,外形尺寸:2490*2210*2600mm | 1 | 江铜铅锌 |



