大连运维制冷机空调维保
2025-10-23原始链接
| 采购项目 项目名称: | 大连运维制冷机空调维保 | ||
| 采购项目 项目编号: | PA-20251020-0004 | ||
| 采购组织形式: | 框架协议 | ||
| 合同履行方式: | 开口 | ||
| 合同价款形式: | 固定单价 | ||
| 采购项目 人名称: | 中国第一汽车股份有限公司动能分公司 | ||
| 采购项目 人地址: | 长春市汽车经济技术开发区洛阳街3455号 | ||
| 联系人: | 殷悦 | 联系电话: | 18743001867 |
| 采购方式: | 竞价采购 | ||
| 是否递交竞价文件: | 是 | ||
| 公告开始后即可竞价: | 否 | ||
| 公告开始时间: | 2025-10-23 15:29:03 | 公告截止时间: | 2025-10-31 09:00:00 |
| 提出异议截止时间: | 2025-10-31 09:00:00 | 澄清回复截止时间: | 2025-10-31 09:00:00 |
| 竞价开始时间: | 2025-10-31 09:00:00 | ||
包件1
包件名称:大连运维制冷机空调维保
包件编号:PA-20251020-0004
竞价方式:自由竞价
明细信息
| 名称 | 数量 | 单位 | 币种 | 型号/标准号 | 品牌厂商 | 规格/参数 | 最小订购量 | 预估使用量 | 需求号 | 材质 | 到货地点 | 仓库 | 要货时间 | 到货时间 | 备注 | |
| 1 | 袋式过滤器-精效 | 120 | GE | 人民币 | 1 | 辽净或其他 | 592*592*380-F8 | / | ||||||||
| 2 | 袋式过滤器-精效 | 228 | GE | 人民币 | 1 | 辽净或其他 | 287*592*550-F6 | / | ||||||||
| 3 | 离心机冷冻油 | 2 | TON | 人民币 | 18升 | 麦克维尔 | A油 | / | ||||||||
| 4 | 高效过滤器 | 216 | GE | 人民币 | 1 | 辽净或其他 | 592*592*381++F9 | / | ||||||||
| 5 | 板式过滤器 | 36 | GE | 人民币 | 1 | 辽净或其他 | 711*535*46 | / | ||||||||
| 6 | 板式过滤器 | 12 | GE | 人民币 | 1 | 辽净或其他 | 610*490*90 | / | ||||||||
| 7 | 袋式过滤器-精效 | 24 | GE | 人民币 | 1 | 辽净或其他 | 387*592*550-F6 | / | ||||||||
| 8 | 板式过滤器-初效 | 36 | GE | 人民币 | 1 | 辽净或其他 | 494*592*46-G4 | / | ||||||||
| 9 | 加湿罐 | 4 | GE | 人民币 | 1 | 卡乐或其他 | 15KG | / | ||||||||
| 10 | 排水电磁阀 | 4 | GE | 人民币 | 1 | 佳力图或其他 | 卡乐 | / | ||||||||
| 11 | 加湿罐 | 8 | GE | 人民币 | 1 | 卡乐或其他 | 8KG | / | ||||||||
| 12 | 进水电磁阀 | 4 | GE | 人民币 | 1 | 卡乐或其他 | A型 | / | ||||||||
| 13 | 离心机油过滤器芯 | 1 | GE | 人民币 | 1个 | 麦克维尔 | 7884-188 | / | ||||||||
| 14 | 板式过滤器-初效 | 228 | GE | 人民币 | 1 | 辽净或其他 | 290*595*46-G4 | / | ||||||||
| 15 | 板式过滤器-初效 | 120 | GE | 人民币 | 1 | 辽净或其他 | 592*592*46-G4 | / | ||||||||
| 16 | 中效过滤器 | 72 | GE | 人民币 | 1 | 辽净或其他 | 592*287*381-F5 | / | ||||||||
| 17 | 袋式过滤器-初效 | 288 | GE | 人民币 | 1 | 辽净或其他 | 592*592*380-G4 | / | ||||||||
| 18 | 螺杆机油过滤器芯 | 4 | GE | 人民币 | 1个 | 麦克维尔 | M735006904 | / | ||||||||
| 19 | 干燥过滤器 | 10 | GE | 人民币 | 1 | EK或其他 | EK-305 | / | ||||||||
| 20 | 袋式过滤器-精效 | 288 | GE | 人民币 | 1 | 辽净或其他 | 592*592*380-F6 | / | ||||||||
| 21 | 螺杆机冷冻油 | 20 | TON | 人民币 | 18升 | 麦克维尔 | B油 | / | ||||||||
| 22 | 传动皮带 | 4 | GE | 人民币 | 1 | 三菱或其他 | B-43 | / | ||||||||
| 23 | 中效过滤器 | 216 | GE | 人民币 | 1 | 辽净或其他 | 592*592*381-F5 | / | ||||||||
| 24 | 螺杆机油过滤器 | 4 | GE | 人民币 | 1个 | 麦克维尔 | A型 | / | ||||||||
| 25 | 高效过滤器 | 72 | GE | 人民币 | 1 | 辽净或其他 | 592*287*381++F9 | / | ||||||||
| 26 | 板式过滤器-精效 | 36 | GE | 人民币 | 1 | 辽净或其他 | 492*594*381-F6、M0308910043 3DAI/SE | / | ||||||||
| 27 | 板式过滤器-初效 | 24 | GE | 人民币 | 1 | 辽净或其他 | 390*595*46-G4 | / |
更多详细信息及报价地址: 大连运维制冷机空调维保


