拉伸冷热台(XJD2025110500007)采购公告
2025-11-05原始链接
拉伸冷热台(XJD2025110500007)采购公告
| 项目名称 | 拉伸冷热台 | 项目编号 | XJD2025110500007 |
|---|---|---|---|
| 公告开始日期 | 2025-11-05 11:27:31 | 公告截止日期 | 2025-11-14 12:00:00 |
| 采购单位 | 西安交通大学 | 付款方式 | 货到安装、调试、验收合格后,付全款。 |
| 签约时间要求 | 发布竞价结果后7天内签订合同 | 到货时间要求 | 合同签订后90天内送达 |
| 预算总价 | ***** | 币种 | 人民币 |
| 收货地址 | 陕西省西安市长安区**** | ||
| 现场踏勘 | |||
| 供应商资质要求 | 无 | ||
采购清单 1
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 附件 |
|---|---|---|---|
| 拉伸冷热台 | 1.00 | 台 | 无 |
| 品牌 | INSTEC |
|---|---|
| 型号 | HCS350G-TNS+ |
| 预算单价 | ***** |
| 规格参数 | 1.温度范围 -190℃ ~ 350℃(负温需配液氮制冷系统) 2.★温控方式LVDC-PID控制,PID用户可调,超低电噪声 3.★温度显示分辨率0.001℃ 4.最大加热/制冷速度 +120℃/min (100℃时);-50℃/min (100℃时) 5.最小加热/制冷速度 ±0.01℃/min 6.适用光路透射/反射光路 7.最小物镜工作距离 8mm 8.最小聚光镜工作距离 16 mm 9.适用样品尺寸 最大 8 mm(宽)x 80 mm(长)x 2 mm(厚) 10.最小 30 mm(长) 11.温控区域30 mm x 14 mm或者按样品情况定制 ,透光光圈 2x1.5mm; 12.最大样品厚度 2mm 13.★拉伸行程 0 mm ~ 300 mm 14.拉伸速度 1 μm/s ~ 5000 μm/s,最大速度 5000 μm/s 最小速度 1 μm/s 15.标准最大拉力 200N ,可升级500N 16.拉力分辨率 ±0.1N (at 500 and 200 N) ,±0.01N (at 20 N) 17.样品腔高 2.2 mm 18.拉力传感器:20N 200N 可升级:2N 5N 500N 19.★力学模式: 拉伸 压缩 剪切 三点弯 20.气氛控制气密腔可充入惰性保护气体 21.外壳冷却通循环水以维持外壳温度在常温附近 22.★液氮制冷系统:液氮泵和控制器分体式设计,防止液氮泵震动和电噪声影响控制器精度;需提供手动调节功率实体旋钮,可手动操作,也可自动控制,液氮泵,≥3L液氮罐,可在实验时补加液氮而不用停止实验; 23.★温度控制器可独立控制,屏幕为≥7寸全触摸,也可从电脑安装软件控制 24.★软件支持Windows10及以上版本;可提供Labview,C#,python等语言开发包; 25.温控软件:能实时显示温控任务中各种相关温度数据;支持控制器所能做到的功能操作;具有温度/时间曲线显示功能;具有温度数据采集功能,能在温度采集时实时插入注释,能存储为能用常用软件打开的电子文件; 设备主要配置清单: 1.HCS350G-TNS+/拉伸冷热台主机,拉伸 压缩 剪切 三点弯 2.MC01/拉伸控制器 3.MK2000B/温度控制器 4.C100W/外壳水冷 5.LN2-P4C/液氮制冷 6.LN2-D3/3升液氮罐 7.adaptor/定制支架 8.Instec-App/软件 |
| 售后服务 | 质保1年;为保证后续售后服务,6小时内响应,48小时内上门维护且提供原厂家授权证明文件保证货物渠道。 |


