冷冻切片机(WLU-HW-KS-NM-2025-1357)采购公告
2025-11-10原始链接
冷冻切片机(WLU-HW-KS-NM-2025-1357)采购公告
| 项目名称1 | 冷冻切片机 | 项目编号 | WLU-HW-KS-NM-2025-1357 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 公示开始日期 | 2025-11-10 16:04:59 | 公示截止日期 | 2025-11-13 17:00:00 | ||
| 采购单位 | 西湖大学 | 付款方式 | 内贸部分:货到验收合格后付全款 | ||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 到货时间要求 | 内贸部分:2025.11.30 | 预算总价 | ¥ 190,000 | ||
| 收货地址 | 云谷校区 | ||||
| 供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 原厂授权书/制造商声明函 (必选) 被授权人社保缴纳证明 (近3个月) (必选) 法定代表人资格证明书 (联系人须与法定代表人一致)/投标授权委托书(联系人须与被授权人一致) (必选) | ||||
采购清单 1
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 冷冻切片机 | 1 | 台 |
| 品牌 | |||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | |||
| 预算 | ¥ 190,000 | ||
| 技术参数 | ※1、标配2个独立压缩机制冷,显示屏界面可显示2个压缩机状态。 2、进样方式:纯按键版操作的电机驱动样本头进样,样本头行程≦5mm时,具备显著提示 3、冷冻位点:≥20个,其中半导体快速制冷位点≥2个,最低温度≦-60℃。 4、半导体制冷位点;单次制冷时间可设置≧1800秒。 ▲5、用户交互:具有触摸屏操作功能,屏幕尺寸≥12英寸。 6、切片厚度设置:0.5-100μm,最小0.5μm增幅步进。 7、水平行程范围:≥30㎜,垂直行程范围:≥62㎜; 8、自动除霜功能:可定时自动除霜功能,自动除霜深度≥2级可选。 9、冷冻切片机箱体蒸发器具备单独除霜功能,可在主界面快速开启。 ▲10、工作箱体独立制冷位点≥4点,独立制冷位点温度精确可调,并在主界面显示。 11、具有多功能按键板:仪器左侧具备按键板,可对样本位置、切片模式等进行调节; ▲12、机器左侧按键板区域配置小屏辅助显示,小屏尺寸≥1.4英寸,可显示切片值、修片值、可设置温度参数等。 ※13、机身具有独立玻片放置区,放置区内玻片倾斜摆放便于识别。 14、消毒功能:标配UV紫外消毒功能,可手动或自动开启,可设定自动消毒次数≧2次/天。 15、具有抗菌纳米银离子涂层,有效降低生物污染的风险; ※16、温度程序存储功能:预设温度程序≥3种,温度程序可设置点位≥3种。 17、样本记忆功能:样本头任意位置可记忆,并可一键复位到记忆位置; ▲18、设备具有≥2种切片模式,满足不同的切片场景。 19、具备元器件监控:设备可实时监控元器件类型≧3种。 20、具有状态指示功能:指示灯颜色≥3种 21、操作记录功能:机器的操作和对应的时间点可快速查询,同时可通过U盘等快速导出,记录操作种类≥10种 22、用户管理:≥2级用户管理,包括但不限于管理员账户和普通账户 23、从室温20℃开机,制冷时间≤1.5 小时可实现切片 ※24、可与同品牌玻片打号机和同品牌软件升级成智能冰冻切片工作站,实现切片过程数据溯源。 ▲25.关联售后管理系统:设备具有自动关联厂家的售后管理系统功能,用户通过扫设备上的小程序码可查询设备相关信息,并向厂家和代理商的售后团队提交售后服务、查看进度、服务评价以及产品知识库。 | ||
| 售后服务 | 质保期:3年;商品承诺:质保期后,只收取零配件费,不收取人工费; | ||
西湖大学
2025-11-10 16:04:59


