比泽尔半封配套水冷凝器系列
	
| 型号 | 适配机型 | 换热量 | 外形尺寸mm | |||||||||
| kW | RT | Kcal/h | L | W | H | A | B | C | D | E | ||
| JG-WNB-9.2 | 2DC-3.2 | 9.2 | 2.62 | 7,912 | 709 | 236 | 200 | 560 | 115 | 60 | 127 | 200 | 
| JG-WNB-15 | 4FC-5.2 | 15 | 4.27 | 12,900 | 949 | 270 | 240 | 700 | 155 | 60 | 159 | 230 | 
| JG-WNB-21.2 | 4DC-7.2 | 21.2 | 6.03 | 18,232 | 949 | 320 | 240 | 700 | 155 | 60 | 159 | 280 | 
| JG-WNB-27.5 | 4VCS-10.2 | 27.5 | 7.82 | 23,650 | 1029 | 320 | 240 | 700 | 199 | 70 | 159 | 280 | 
| JG-WNB-43 | 4PCS-15.2 | 41 | 11.7 | 35,260 | 1129 | 360 | 325 | 800 | 185 | 80 | 219 | 315 | 
| JG-WNB-47 | 4NCS-20.2 | 52 | 14.8 | 44,720 | 1199 | 360 | 325 | 800 | 220 | 80 | 219 | 315 | 
| JG-WNB-61 | 4H-25.2 | 65 | 18.5 | 55,900 | 1379 | 410 | 330 | 1000 | 220 | 80 | 219 | 330 | 
| JG-WNB-71 | 4G-30.2 | 86 | 24.5 | 73,960 | 1379 | 410 | 390 | 1000 | 279 | 95 | 273 | 330 | 
| JG-WNB-105 | 6G-40.2 | 109 | 31 | 93,740 | 1379 | 410 | 390 | 1000 | 279 | 95 | 273 | 330 | 
| JG-WNB-124 | 6F-50.2 | 136 | 38.7 | 116,960 | 1529 | 410 | 390 | 1000 | 355 | 95 | 273 | 330 | 








 
   

